· /
Omega Flexler
FLANŞLI OMEGA V-FLEX
OMEGA V-FLEX FLANGED
-
Çalışma basıncı
PN16 (Optional /
Opsiyonel; PN25, PN40) -
Çalışma sıcaklığı
-80/
+427ºC (Optional / Opsiyonel; -80/ +1100ºC) - Bağlantı tipi Flanged - Flanşlı
-
Nominal çap
DN15 (1/
2") - DN200 (8") - Tasarım standardı EJMA
-
Bağlantı malzemesi
ST37.2 Carbon Steel - Karbon Çelik (Optional /
Opsiyonel; AISI 304/ 316)
Dokümanlar
Ne işe yarar
Omega Flexler
Omega flex, adını kesitindeki omega (Ω) biçiminden alan, özellikle büyük yanal hareketleri karşılamak üzere tasarlanmış esnek bağlantı elemanıdır. Dilatasyon derzi geçişlerinde ve zemin oturmasının beklendiği hatlarda, boruyu zorlamadan büyük yer değiştirmeye izin verir. Yapısı gereği eksenel yönde düşük direnç gösterir; bu nedenle hattın sabit mesnetleri ve hareket yönü tasarımda birlikte değerlendirilir.
Ölçüler
Ölçü tablosu
12 satır × 11 kolon
← yatay kaydırın →
| Size / Ölçü | Ød | Flange / Flanş - DIN2501 PN16 | ± 50mm. | ± 100mm. | Ağırlık | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ØD | Øk | Ød4 | Ød2xn | A | B | A | B | kg | ||
| DN15 | 21,3 | 95 | 65 | 45 | 14x4 | 494 | 172 | 593 | 222 | |
| DN20 | 26,9 | 105 | 75 | 58 | 14x4 | 548 | 197 | 663 | 254 | |
| DN25 | 33,7 | 115 | 85 | 68 | 14x4 | 577 | 219 | 594 | 277 | |
| DN32 | 42,4 | 140 | 100 | 78 | 18x4 | 621 | 237 | 651 | 303 | |
| DN40 | 48,3 | 150 | 110 | 88 | 18x4 | 669 | 256 | 705 | 325 | |
| DN50 | 60,3 | 165 | 125 | 102 | 18x4 | 755 | 289 | 804 | 364 | |
| DN65 | 76,1 | 185 | 145 | 122 | 18x4 | 888 | 348 | 1139 | 429 | 11,72 |
| DN80 | 88,9 | 200 | 160 | 138 | 18x8 | 955 | 372 | 1139 | 464 | 14,98 |
| DN100 | 114,3 | 220 | 180 | 158 | 18x8 | 1101 | 426 | 1201 | 526 | 19,84 |
| DN125 | 139,7 | 250 | 210 | 188 | 18x8 | 1244 | 477 | 1460 | 585 | |
| DN150 | 168,3 | 285 | 240 | 212 | 22x8 | 1394 | 535 | 1625 | 650 | |
| DN200 | 219,1 | 340 | 295 | 268 | 22x12 | 1641 | 620 | 1883 | 741 | |
Malzeme
Malzeme özellikleri
| No | Parça adı | Part name | Adet | Malzeme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Collar / Yaka | Collar / Yaka | 2 | St 37,2 |
| 2 | Flange / Flanş | Flange / Flanş | 2 | St 37,2 |
| 3 | Addition pipe / Ek boru | Addition pipe / Ek boru | 6 | St 37,2 |
| 4 | Elbow 45° / 45° dirsek | Elbow 45° / 45° dirsek | 2 | St 37,2 |
| 5 | Band / Bant | Band / Bant | 4 | AISI 304/321 |
| 6 | Hose / Hortum | Hose / Hortum | 2 | AISI 304/321 |
| 7 | Braid / Örgü | Braid / Örgü | 2 | AISI 304/321 |
| 8 | Elbow 90° / 90° dirsek | Elbow 90° / 90° dirsek | 1 | St 37,2 |
| 9 | Drain plug / Tahliye tapası | Drain plug / Tahliye tapası | 1 | St 37,2 |
| 10 | Fixing part / Sabitleme parçası | Fixing part / Sabitleme parçası | 1 | St 37,2 |
Aynı kategoriden
İlgili ürünler
MTE-1010
FLANŞLI OMEGA U-FLEX
Omega Flexler
- Bağlantı
- Flanged - Flanşlı
- Tasarım standardı
- EJMA
- Çalışma basıncı
- PN16 (Optional / Opsiyonel;...
MTE-1030
KAYNAK BOYUNLU OMEGA U-FLEX
Omega Flexler
- Bağlantı
- Butt Weld - Kaynak Boyunlu
- Tasarım standardı
- EJMA
- Çalışma basıncı
- PN16 (Optional / Opsiyonel;...
MTE-1050
YİVLİ OMEGA U-FLEX
Omega Flexler
- Bağlantı
- Grooved - Yivli
- Tasarım standardı
- EJMA
- Çalışma basıncı
- PN16 (Optional / Opsiyonel;...
MTE-2030
KAYNAK BOYUNLU OMEGA V-FLEX
Omega Flexler
- Bağlantı
- Butt Weld - Kaynak Boyunlu
- Tasarım standardı
- EJMA
- Çalışma basıncı
- PN16 (Optional / Opsiyonel;...
Bu ürün için teklif alın
İstediğiniz ölçü, basınç, sıcaklık ve akışkan bilgisini ekleyerek gönderin; teknik ekibimiz dönüş yapsın.