· /
Titreşim Yutucu Kompansatörler
TİTREŞİM YUTUCU LİMİT ROTLU KOMPANSATÖR
VIBRATION ASBORBER EXPANSION JOINTS WITH LIMIT ROD
-
Çalışma basıncı
PN16 (Optional /
Opsiyonel; PN25, PN40) -
Çalışma sıcaklığı
-80/
+427ºC (Optional / Opsiyonel; -80/ +1100ºC) Hvac System, Air Compressors, Plumbing System, Pumps, Hot Air Pipelines, Chemical Factories, - Bağlantı tipi Rotary Flanged - Döner Flanş
- Nominal çap DN 25 (1") - DN 5000 (200")
- Tasarım standardı EN 13445, EN 13480, EN 14917; ASME VIII, div.I, ASME B31.3; ASME B31.1, EJMA
-
Körük malzemesi
AISI 304 Stainless Steel - Paslanmaz Çelik (Optional /
Opsiyonel; AISI 316L/ 316Ti/ 321) -
Bağlantı malzemesi
ST37.2 Carbon Steel - Karbon Çelik (Optional /
Opsiyonel; AISI 316L/ 316Ti/ 321)
Dokümanlar
Ne işe yarar
Titreşim Yutucu Kompansatörler
Titreşim yutucu limit rotlu kompansatörler; pompa, kompresör, motor ve fan gibi yüksek frekanslı titreşim üreten ekipmanların giriş ve çıkış hatlarında, mekanik titreşimleri ve gürültüyü sönümlemek amacıyla kullanılan esnek bağlantı elemanlarıdır. Sahip oldukları limit rot yapısı, akışkan basıncından kaynaklanan eksenel itme kuvvetini kendi üzerinde sabitleyerek körüğün aşırı açılmasını önler ve sabit mesnetlere binen yükü minimuma indirir. Bu ürünler, tesisattaki eksenel hareketleri sınırlandırırken sadece titreşim ve yanal esnemeleri absorbe edecek şekilde çalışır; böylece hassas cihazları mekanik yorulmalardan koruyarak tüm sistemin işletme ömrünü ve güvenliğini artırır.
Ölçüler
Ölçü tablosu
12 satır × 11 kolon
← yatay kaydırın →
| MTE - 710-30 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size / Ölçü | Ød | Øk | Ød4 | f | b | Ødxn | Ødi | Ødo | L | kg |
| DN25 | 115 | 85 | 68 | 2 | 16 | Ø14x4 | 38 | 48,2 | 120 | 3,20 |
| DN32 | 140 | 100 | 78 | 2 | 16 | Ø18x4 | 42,2 | 55 | 125 | 5,00 |
| DN40 | 150 | 110 | 88 | 3 | 16 | Ø18x4 | 48,3 | 61 | 130 | 6,00 |
| DN50 | 165 | 125 | 102 | 3 | 18 | Ø18x4 | 60,3 | 76 | 120 | 7,80 |
| DN65 | 185 | 145 | 122 | 3 | 18 | Ø18x8 | 76,1 | 95 | 120 | 9,60 |
| DN80 | 200 | 160 | 138 | 3 | 20 | Ø18x8 | 88,9 | 111 | 120 | 10,40 |
| DN100 | 220 | 180 | 158 | 3 | 20 | Ø18x8 | 114,3 | 140 | 130 | 11,80 |
| DN125 | 250 | 210 | 188 | 3 | 22 | Ø18x8 | 139,7 | 164 | 140 | 16,40 |
| DN150 | 285 | 240 | 212 | 3 | 22 | Ø22x8 | 168,3 | 200 | 155 | 21,00 |
| DN200 | 340 | 295 | 268 | 3 | 24 | Ø22x12 | 219,1 | 250 | 150 | 25,00 |
| DN250 | 405 | 355 | 320 | 3 | 26 | Ø26x12 | 273 | 323 | 160 | 38,00 |
| DN300 | 460 | 410 | 378 | 4 | 28 | Ø26x12 | 380 | 380 | 160 | 46,00 |
Malzeme
Malzeme özellikleri
| No | Parça adı | Part name | Adet | Malzeme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bellow / Körük | Bellow / Körük | 1 | AISI 304/321 |
| 2 | Flange / Flanş | Flange / Flanş | 2 | AISI 304/321 |
| 3 | Lug / Kulak | Lug / Kulak | 6 | St. 37.2 |
| 4 | Nut / Somun | Nut / Somun | 12 | St. 37.2 |
| 5 | Stud / Saplama | Stud / Saplama | 3 | St. 37.2 |
Bu ürün için teklif alın
İstediğiniz ölçü, basınç, sıcaklık ve akışkan bilgisini ekleyerek gönderin; teknik ekibimiz dönüş yapsın.