Teknik çizim
· /
Ne işe yarar
Denizcilik Ekipmanları
Denizcilik ekipmanları, gemi ve kıyı tesislerinin yakıt, sintine, balast, soğutma ve yangın devrelerinde kullanılan armatürleri kapsar. Bu ürünlerde tuzlu su korozyonu, sürekli titreşim ve sınırlı bakım imkânı belirleyicidir; malzeme ve sızdırmazlık seçimi buna göre yapılır. Klas kuruluşu onayı gereken uygulamalarda, ürünün ilgili sertifikayla birlikte temin edilmesi gerekir.
Nerelerde kullanılır
Uygulama alanları
- 01 Flanşlı vanaların sac konstrüksiyonlara güvenli şekilde monte edilmesinde dablin flanş tercih edilir. f b
Ölçüler
Ölçü tablosu
17 satır × 23 kolon
← yatay kaydırın →
| DN | NPS | ØD | ØD1 | PN6 Øg | PN6 Øk | PN6 b | PN6 f | PN6 Ødxn ØD | kolon_10* | ØD1 | PN10 Øg | PN10 Øk | PN10 b | PN10 f | Ødxn | ØD | ØD1 | PN16 Øg | PN16 Øk | PN16 b | PN16 f | Ødxn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/2" | 80 | 22 | 40 | 55 | 22 | 2 | 10x4 | 95 | 22 | 45 | 65 | 28 | 2 | 12x4 | 95 | 22 | 45 | 65 | 28 | 2 | 12x4 |
| 20 | 3/4" | 90 | 27,5 | 50 | 65 | 22 | 2 | 10x4 | 105 | 27,5 | 58 | 75 | 28 | 2 | 12x4 | 105 | 27,5 | 58 | 75 | 28 | 2 | 12x4 |
| 25 | 1" | 100 | 34,5 | 60 | 75 | 22 | 2 | 10x4 | 115 | 34,5 | 68 | 85 | 28 | 2 | 12x4 | 115 | 34,5 | 68 | 85 | 28 | 2 | 12x4 |
| 32 | 1 1/4" | 120 | 43,5 | 70 | 90 | 25 | 2 | 12x4 | 140 | 43,5 | 78 | 100 | 33 | 2 | 16x4 | 140 | 43,5 | 78 | 100 | 33 | 2 | 16x4 |
| 40 | 1 1/2" | 130 | 49,5 | 80 | 100 | 25 | 3 | 12x4 | 150 | 49,5 | 88 | 110 | 33 | 3 | 16x4 | 150 | 49,5 | 88 | 110 | 33 | 3 | 16x4 |
| 50 | 2" | 140 | 61,5 | 90 | 110 | 25 | 3 | 12x4 | 165 | 61,5 | 102 | 125 | 33 | 3 | 16x4 | 165 | 61,5 | 102 | 125 | 33 | 3 | 16x4 |
| 65 | 2 1/2" | 160 | 77,5 | 110 | 130 | 25 | 3 | 12x4 | 185 | 77,5 | 122 | 145 | 33 | 3 | 16x4 | 185 | 77,5 | 122 | 145 | 33 | 3 | 16x4 |
| 80 | 3" | 190 | 90,5 | 128 | 150 | 28 | 3 | 16x4 | 200 | 90,5 | 138 | 160 | 33 | 3 | 16x8 | 200 | 90,5 | 138 | 160 | 33 | 3 | 16x8 |
| 100 | 4" | 210 | 116 | 148 | 170 | 28 | 3 | 16x4 | 220 | 116 | 158 | 180 | 33 | 3 | 16x8 | 220 | 116 | 158 | 180 | 33 | 3 | 16x8 |
| 125 | 5" | 240 | 141,5 | 178 | 200 | 28 | 3 | 16x8 | 250 | 141,5 | 188 | 210 | 33 | 3 | 16x8 | 250 | 141,5 | 188 | 210 | 33 | 3 | 16x8 |
| 150 | 6" | 265 | 170,5 | 202 | 225 | 28 | 3 | 16x8 | 285 | 170,5 | 212 | 240 | 38 | 3 | 20x8 | 285 | 170,5 | 212 | 240 | 38 | 3 | 20x8 |
| 175 | 7" | - | - | - | - | - | - | - | 315 | 195 | 242 | 270 | 38 | 3 | 20x8 | 315 | 195 | 242 | 270 | 38 | 3 | 20x8 |
| 200 | 8" | 320 | 221,5 | 258 | 280 | 30 | 3 | 16x8 | 340 | 221,5 | 268 | 295 | 38 | 3 | 20x8 | 340 | 221,5 | 268 | 295 | 38 | 3 | 20x12 |
| 250 | 10" | 375 | 276,5 | 312 | 335 | 30 | 3 | 20x12 | 395 | 276,5 | 320 | 350 | 44 | 3 | 20x12 | 405 | 276,5 | 320 | 355 | 44 | 3 | 24x12 |
| 300 | 12" | 440 | 327,5 | 365 | 395 | 32 | 4 | 20x12 | 445 | 327,5 | 370 | 400 | 44 | 4 | 20x12 | 460 | 327,5 | 370 | 410 | 44 | 4 | 24x12 |
| 350 | 14" | 490 | 359,5 | 415 | 445 | 32 | 4 | 20x12 | 505 | 359,5 | 430 | 460 | 44 | 4 | 20x16 | 520 | 359,5 | 430 | 470 | 44 | 4 | 24x16 |
| 400 | 16" | 540 | 411 | 465 | 495 | 32 | 4 | 20x16 | 565 | 411 | 482 | 515 | 49 | 4 | 24x16 | 580 | 411 | 482 | 525 | 49 | 4 | 28x16 |
* Bu kolonun başlığı kaynak PDF'de teknik çizimin içine gömülü olduğu için metin olarak okunamadı. Değerler doğru, yalnızca kolon adı manuel girilecek.
Aynı kategoriden
İlgili ürünler
Bu ürün için teklif alın
İstediğiniz ölçü, basınç, sıcaklık ve akışkan bilgisini ekleyerek gönderin; teknik ekibimiz dönüş yapsın.